Dados atualizados em: 25/09/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 3ª (Terceiro) Legislatura (2025 - 2028) | 14/08/2026 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 3ª (Terceiro) Legislatura (2025 - 2028) | 13/08/2026 à 13/08/2026 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 3ª (Terceiro) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 15/04/2026 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | UNIÃO | UNIÃO BRASIL |
Produzimos no total de 52 proposições e matérias, sendo Indicação = 3, Projeto de Decreto Legislativo = 2, Projeto de Lei - Legislativo = 2, Projeto de Lei Executivo = 1 e Requerimento - Para O Executivo = 44 conforme o gráfico acima.
Observamos que Indicação representa 5,8%, Projeto de Decreto Legislativo representa 3,8%, Projeto de Lei - Legislativo representa 3,8%, Projeto de Lei Executivo representa 1,9%, e Requerimento - Para O Executivo representa 84,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?